| Οπτικός Σταθεροποιητής Εικόνας (O.I.S.) | Φωτογραφία και Βίντεο |
| Έξυπνος Έλεγχος Ευαισθησίας (i.ISO) | Φωτογραφία |
| Ανίχνευση Προσώπων | Φωτογραφία |
| Έξυπνη Επιλογή Έτοιμου Προγράμματος | Portrait, Soft Skin, Scenery, Panorama, Sports, Night Portrait, Night Scenery, Food, / Baby1(birthday only), Baby2(birthday only), Pet(birthday only), / Sunset, High Sensitivity, Glass Through, Photo Frame |
| Έξυπνη Έκθεση | Φωτογραφία και Βίντεο |
| Παρακολούθηση της εστίασης | Φωτογραφία |
| Ψηφιακή μείωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών | Φωτογραφία |
| Πλήκτρο άμεσης ενεργοποίησης iA | - |
| Τεχνολογία Έξυπνης Ανάλυσης (Intelligent Resolution) | Φωτογραφία |
| Φορμά αρχείων | Φωτογραφίες: JPEG(DCF/Exif2.3) / Βίντεο: QuickTime Motion JPEG |
| Εγγραφή AVCHD Lite | Οχι |
| Διακόπτης επιλογής λειτουργίας | Οχι |
| Περιστροφικός επιλογέας λειτουργιών / Πλήκτρο επιλογής λειτουργιών | Intelligent AUTO/,Normal picture,SCN,My SCN, Motion Picture
|
| Έτοιμα Προγράμματα (για φωτογραφία) | Πορτρέτο, Απαλή επιδερμίδα, Μεταμόρφωση, Αυτοφωτογράφιση, Τοπίο, Panorama (βοήθημα), Σπορ, Νυχτερινό πορτρέτο, Νυκτερινό τοπίο, Τρόφιμα, Πάρτι, Φως κεριών, Μωρό 1&2, Ηλιοβασίλεμα, Υψηλή Ευαισθησία, Συνεχόμενη Λήψη Υψηλής Ταχύτητας, Συνεχόμενη Λήψη με φλας, Έναστρος Ουρανός, Πυροτεχνήματα, Παραλία, Χιόνι, Αεροφωτογραφία, Εφέ Pin Hole, Εφέ φιλμ με κόκκο, Υψηλή δυναμική περιοχή (Standard, Art, B&W), Πλαίσιο
|
| Έτοιμα Προγράμματα (για βίντεο) | - |
| Συνεχόμενη λήψη | High-speed Burst (προτερ. εικόνας): περίπου 4.4 fps / (στα 3M για 4:3, 2.5M για 3:2, 2M για 16:9) |
| Απεριόριστη συνεχόμενη λήψη | 1.4 fps |
| Συνεχόμενη λήψη με φλας (flash burst) | - |
| Εγγραφή βίντεο | [4:3] VGA: 640 x 480, 30fps (Motion JPEG)
QVGA: 320 x 240, 30 fps (Motion JPEG) /
Βίντεο HD (16:9) 1280x720 pixels, 24fps (Motion JPEG) |
| Διάρκεια συνεχόμενης εγγραφής AVCHD Lite - Ποιότητα [SH] | Όχι |
| Διάρκεια συνεχόμενης εγγραφής MOTION JPEG - Ποιότητα [HD] | Όχι |
| Πραγματική διάρκεια εγγραφής AVCHD Lite - Ποιότητα [SH] | Όχι |
| Πραγματική διάρκεια εγγραφής MOTION JPEG - Ποιότητα [HD] | Όχι |
| Τρόποι έκθεσης | Προγραμματισμένη (Program AE) |
| Αντιστάθμιση έκθεσης | +/-2 EV σε βήματα 1/3 EV
|
| Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού | Ναι (στη λειτουργία Intelligent Auto) |
| Αυτόματο Bracketing έκθεσης | Όχι |
| Λήψη σε πολλαπλές αναλογίες πλευρών εικόνας | Όχι |
| Φωτομέτρηση | Έξυπνη πολλαπλή
|
| Ευαισθησία (ISO) | I.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Λειτουργία υψηλής ευαισθησίας (ISO 1600-6400)
|
| Ρύθμιση ανώτερης τιμής Αυτόματης Ευαισθησίας | Όχι |
| Αναλογία πλευρών εικόνας | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Μέγεθος φωτογραφιών (σε pixels) | [4:3] 4608x3456(16M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048X1536(3M EZ) / 640X480(0.3M EZ) /
[3:2] 4608 x 3072 (14M) /
[16:9] 4608 x 2592 (12M) |
| Ποιότητα εικόνας | - |
| Ισορροπία Λευκού | Color Mode : Standard, Black&White, Sepia, Vivid(in normal / video), Happy (only in iA Mode) |
| Γρήγορο μενού | Όχι |
| Λειτουργία χρώματος / Χρωματικό εφέ | color Color Mode : Standard, Black&White, Sepia, Vivid(in normal / video), Happy (only in iA Mode) |
| Φωτογραφία με ήχο | Όχι |
| GPS | Όχι |
| Flip Animation | Όχι |
| Ιστόγραμμα σε αληθινό χρόνο | Όχι |
| Γραμμές-οδηγοί σύνθεσης | Ναι (1 μέθοδος) |
| Αυτόματη επισκόπηση | 1sec, 2 sec, hold, off |
| Easy Zoom / Zoom Resume | Ναι / Όχι |
| Λειτουργία οπτικού zoom κατά την εγγραφή βίντεο | Όχι
|
| Macro Zoom | Ναι |
| Ανιχνευτής οριζοντίωσης/καθετότητας μηχανής | Ναι |
| Οδηγίες βοήθειας για τα Έτοιμα Προγράμματα | Ναι |
| Αυτοχρονομέτρης | 2sec/10sec |
| Επιλογή εικονιδίου επιβεβαίωσης εστίασης | Ναι |